軸材料 | 不銹鋼303(鈍化) |
軸轉(zhuǎn)速 | 最大6000RPM |
軸載荷 | 軸向和徑向高達(dá)100 lbs |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 最大2.5in-oz(25℃) |
軸承 | 5200ZZ,雙排 |
軸承使用壽命 |
額定軸載荷下5×108轉(zhuǎn),額定軸載荷10%狀態(tài)下,5×1011轉(zhuǎn)。 (參閱制造商說明說) |
機(jī)殼和蓋 |
硬質(zhì)陽極氧化鋁。 同時(shí)具有無電鍍的鎳涂飾和不銹鋼。 |
碼盤材料 | 聚脂薄膜 |
重量 | 14盎司,標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +100℃ |
抗沖擊 | 50G,持續(xù)11毫秒 |
抗振動(dòng) | 20g,5 ` 2000Hz |
濕度 | 100% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
編碼方式 | 增量式 |
分辨率 | 1至5000PPR(脈沖/轉(zhuǎn)) |
格式 | 兩通道正交方波(AB),帶可選零位信號(hào)Z和互補(bǔ)輸出 |
相位檢測(cè) | 從編碼器軸夾緊端方向看,A超前B,編碼器逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
正交相位 |
分辨率≤625PPR:90°±15°電氣; 分辨率:>625PPR:90°±30°電氣 |
對(duì)稱性 |
分辨率≤1024PPR:180°±18°電氣; 分辨率:>1024PPR:180°±25°電氣 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1μs,負(fù)載電容1000pf |
電源電壓 | 5VDC,5`15VDC,7`26VDC |
輸出芯片 | 2N2222、4469、ET7272、ET7273 |
頻率響應(yīng) | 125kHz |
連接 | 6、7或10針MS連接器,電纜輸出,帶密封圈 |
配套連接器 |
6針MS,MS3106A-14S-6S型(MCN-N4); 7針MS,MS3106A-16S-1S型(MCN-N5); 10針MS,MS3106A-18-1S型(MCN-N6); 10針,NEMA4類型(MCN-N6N4); |
編碼器功能 | 電纜 #108594- 6 針單端 | 電纜 #108595- 7 針單端 | 電纜 #108596- 7針差分線驅(qū)動(dòng)器,無零位 | 電纜 #1400635-或 109209-(NEMA4) 10針差分線路驅(qū)動(dòng)器,帶零位 | 電纜 #112859-M12 5針單端 | 電纜 #112860-M12 8針差分驅(qū)動(dòng)器 | 電纜出線,帶密封 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針 | 電纜顏色 | 針 | 電纜顏色 | 針 | 電纜顏色 | 針 | 電纜顏色 | 針 | 電纜顏色 | 針 | 電纜顏色 | 電纜顏色 | |
信號(hào) A | E | 棕 | A | 棕 | A | 棕 | A | 棕 | 4 | 黑 | 1 | 棕 | 綠 |
信號(hào) B | D | 橙 | B | 橙 | B | 橙 | B | 橙 | 2 | 白 | 4 | 橙 | 藍(lán) |
信號(hào) Z | C | 黃 | C | 黃 | - | - | C | 黃 | 5 | 灰 | 6 | 黃 | 橙 |
電源+V | B | 紅 | D | 紅 | D | 紅 | D | 紅 | 1 | 棕 | 2 | 紅 | 紅 |
Com | A | 黑 | F | 黑 | F | 黑 | F | 黑 | 3 | 藍(lán) | 7 | 黑 | 黑 |
外殼 | - | - | G | 綠 | G | 綠 | G | 綠 | - | - | - | - | 白 |
N/C | F | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
信號(hào) A | - | - | - | - | C | 棕/白 | H | 棕/白 | - | - | 3 | 棕/白 | 紫 |
信號(hào) B | - | - | - | - | E | 橙/白 | I | 橙/白 | - | - | 5 | 橙/白 | 棕 |
信號(hào) Z | - | - | - | - | - | - | J | 黃/白 | - | - | 8 | 黃/白 | 黃 |
代碼1:型號(hào) | 代碼2:PPR | 代碼3:軸 | 代碼4:電氣 | 代碼5:終端 | 代碼6:選項(xiàng) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD25□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
尺寸 20 防爆編碼器 1 單向 2 雙向 3 雙向,帶有零位 |
0001 0024 0025 0035 0040 0050 0060 0100 0120 0192 0200 0240 0250 0256 0300 0360 0500 0512 |
0600 0625 0720 0900 1000 1024 1200 1250 1440 1524 1600 1800 2500 2540 2600 3600 4096 5000 |
0 直徑3/8"的軸,帶平臺(tái) 4 直徑10mm的軸,帶平臺(tái) 6 12mm軸徑 |
0 5-26V輸入,5-26V集電極開路輸出(7273) 2 5-26V輸入,5-26V推挽式輸出 F 5-26V輸入,5-26V集電極開路輸出(2222) G 5-26V輸入,5-26V集電極開路輸出,帶有2.2kΩ上拉電阻(2222) ---------- 以下情況下可提供:代碼1為1、2且代碼5為3,5或D-P或者代碼1為3且代碼5為D-P: 3 5-26V輸入,5-26V差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(7272) 4 5-26V輸入,5V差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(7272) 6 5-15V輸入,5-15V差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(1169) |
1 6針連接器 3 7針連接器 5 10針連接器 9 5針M12連接器 D 18"密封電纜 E 3"密封電纜 F 6"密封電纜 G 10"密封電纜 H 15"密封電纜 P 5m密封電纜 |
0 無選項(xiàng) 1 鍍鎳外殼 2 不銹鋼外殼 3 冗余輸出(雙連接器機(jī)殼) 4 鍍鎳機(jī)殼,帶冗余輸出 5 不銹鋼機(jī)殼,帶冗余輸出 |
掃描二維碼
添加客服微信號(hào)